日付 | 件名 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
平成26年 8月31日〜 9月 2日 | 中村丸 座礁事故 | 船体救助 | |
平成26年 8月24日 | 下田沖 ライジングサンⅣ 航行不能 | 救助・曳航 | |
平成26年 7月17日 | 神子元島沖 勇月 航行不能 | 救助・曳航 | |
平成26年 7月15日 | 利島沖 ラ・シェスタ エンジントラブル | 救助・曳航・潜水作業 | |
平成26年 6月25日~ | 稲取港 油流出 | 油流出処理作業 | |
平成26年 5月16~18日 | 黒船祭 | 通船 | |
平成26年 4月18日 | 下田沖 B.B エンジントラブル | 救助作業 | |
平成26年 3月18日~ 6月 6日 | BEAGLEⅢ衝突・沈没事故 | 油防除 | |
平成25年12月 7日 | 下田港沖 WOOSUNHO 航行不能 | 救助・曳航 | |
平成25年11月 5日 | 下田沖 Cristopher | 救助・曳航 | |
平成25年10月27日 | 石廊崎沖 南風 漂流事故 | 救助・曳航 | |
平成25年 9月27日〜11月16日 | 第18栄福丸転覆・沈没事故 | 油防除作業及び警戒作業 通船 |
|
平成24年 8月15日〜 8月20日 | 第八十八さだ丸座礁事故 | 流出油防除作業 及び通船、監視作業 |
|
平成24年 7月 7日〜 7月 9日 | 白水丸、座礁船解体及び曳航作業 | 流出油防除作業及び通船 | |
平成24年 6月20日〜 6月23日 | 二十四號大盛丸座礁事故 | 警戒船 | |
平成24年 5月18日〜 5月20日 | 黒船祭 | 横須賀米軍後方支援 | |
平成23年 9月25日〜10月12日 | 第7廣漁丸、火災事故 | 流出油防除作業 警戒・監視作業 |
|
平成23年 9月23日〜 9月24日 | 海遊王・さつき沈没事故 | 流出油防除作業 | |
平成23年 9月22日 | DULCINEA、浸水事故 | 曳航、船体救助作業 | |
平成23年 8月 8日 | CORRIENTES、エンジントラブル | 曳航、船体救助作業 | |
平成23年 6月29日 | 第2七島丸、海洋観測ブイ調査 | 通船 | |
平成23年 6月21日 | 名徳丸、航行不能 | 曳航、潜水作業 | |
平成23年 6月15日〜 6月17日 | 貨物船YONGNIX、浸水事故 | 警戒作業 | |
平成23年 6月13日 | プレジャーボート、AUGASTⅡ、エンジントラブル | 船体救助作業 | |
平成23年 6月12日〜 6月13日 | ひさ丸、衝突事故 | 曳航、船体救助作業 | |
平成23年 6月 8日〜 6月 9日 | 一郎丸、座礁事故 | 流出油防除作業 | |
平成23年 3月15日〜 4月 5日 | 日本サルベージ(株)かいゆう・正国 | サプライ作業 | |
平成23年 1月20日〜 1月21日 | シルバーオーシャンベリーズ船籍、衝突事故 | 通船及び警戒船 | |
平成22年 7月20日〜12月 2日 | 神子元島灯台機、改良改善工事 | 通船 | |
平成22年 9月19日 | プモーターボートXANADOⅡ,エンジントラブル | 船体救助作業 | |
平成22年 7月28日 | プレジャーボート ヴィジョナリーⅢ,エンジントラブル | 船体救助作業 | |
平成22年 7月26日 | プレジャーボートHARRY,エンジントラブル | 船体救助作業 | |
平成22年 5月 2日 | プレジャーボートValentine,エンジントラブル | 船体救助作業 | |
平成22年 2月22日 平成22年3月29日 |
神子元島灯台機器、特別修繕工事 | 通船 | |
平成22年 1月19日 | タンカー船バウ・メート、衝突事故 | 通船、警戒船 | |
平成22年 1月 5日〜 1月18日 | 貨物船LANA号、流出油による海岸の汚染 | 流出油防除作業 | |
平成21年12月15日〜12月29日 | 貨物船LANA号、座礁事故 | 警戒船及び流出油防除作業 | |
平成21年11月25日〜11月28日 | 第8駿河丸、沈没事故 | 流出油防除作業及び警戒船 | |
平成21年 7月22日〜 8月 5日 | 第78鳳生丸、大島波浮港前座礁事故 | 流出油防除作業 | |
平成21年 5月26日〜 5月27日 | 第83稲荷丸、下田沖横根座礁事故 | 流出油防除作業 | |
平成21年 5月15日〜 5月17日 | 黒船祭 | 横須賀米軍後方支援 | |
平成21年 3月11日〜 5月13日 | 韓国船籍貨物船オーキッドピア4255トン 大島沖衝突沈没事故 |
流出油防除作業及び警戒船 | |
平成20年12月28日 〜平成21年 3月 3日 |
旺秀丸沈没及び座礁事故 | 油抜き取り作業 船骸撤去作業 海底調査及び残骸撤去作業 |
|
平成20年 8月26日 9月22〜12月20日 |
神子元島灯台改修工事 | 通船 | |
平成20年 8月 9日〜 8月12日 | 第八神力丸(499t)貨物船、白田海岸座礁事故 | 救助作業及び支援作業 | |
平成20年 7月19日〜 8月 3日 | 明神丸と貨物船つるかぶと、衝突事故、明神丸沈没 | 流出油防除作業 | |
平成20年 6月21日〜 7月30日 | コンテナ船JIFENG(ジーフェン)及び 貨物船第二たかさご衝突、第二たかさご沈没事故 |
通船、流出油防除作業 陸周り油チェック作業 |
|
平成20年 5月16日〜 5月18日 | 黒船祭 | 横須賀米軍後方支援 | |
平成20年 4月16日〜 4月30日 | 神子元島、大峰山座礁事故解体工事 | 通船 | |
平成20年 4月17日 | グルジア船籍貨物船SUNLAKEと 日本の貨物船「千祥」衝突事故 |
通船 | |
平成19年10月30日〜12月 5日 | 韓国船籍貨物船「SUAM」座礁事故 | 流出油防除作業、通船 | |
平成19年10月 5日〜11月20日 | 貨物船大峰山座礁事故 | 流出油防除作業 | |
平成19年 7月26日 | バッカスⅡ | 曳航作業 | |
平成19年 6月21日 | 油タンカー星春丸とコンテナ船太平丸座礁事故 | 流出油防除作業 |
Marine Trust
株式会社 マリントラスト
0558-23-0607